Радиатор водяной
| Модель | РВ 7601 00 00 00-2 |
|---|---|
| Диаметр наружный впускного патрубка D1, мм | 46 |
| Диаметр наружный выпускного патрубка D2, мм | 38 |
| Расстояние между центрами вп. и вып. патр. L3, мм | 550 |
| Размер L1 (см.рис.), мм | 545 |
| Размер H1 (см.рис.), мм | 465 |
| Размер H2 (см.рис.), мм | 560 |
| Размер W1 (см.рис.), мм | 100 |
| Размер W2 (см.рис.), мм | 225 |
| Наличие маслоохладителя, да/нет | Нет |
| Толщина охлаждающего элемента (сердцевины)W3, мм | 65 |
