Rocla создает решения для перевозки рулонов на базе стандартной электротехники. Отсутствие необходимости нести затраты на проектирование помогают сделать предложение Rocla более выгодным на рынке. Все модели отличаются компактными размерами, высокой устойчивостью, минимальной потребностью в обслуживании и продуманной эргономикой.
Схема | Номер каталога | Положение оператора | Г/п, кг | Ширина рулона, мм | Max диаметр рулона,мм | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|
21678 | Сидя | 3000 | ||||
25300/253398 | Стоя | 1500/2000 | 1040-1070/1200 | 1250 | Длина вил 1150мм, расстояние м/у вилами 320 мм | |
23773 | Сидя | 2100 | 1800 | 1400 | ||
23958/24798 | Стоя | 2500/3000 | 1000/2000 | 800-1500/ 900-1300 | Дополнительные накладки на вилы. | |
19659 | Сидя | 3200 | 3400 | 1000-1900 | На базе ричтрака, высота подъема 1250мм | |
25207 | Сидя | 3500 | 1900 | Длина вил 1600мм | ||
2377 | Сидя | 3500 | 2500 | 1400 | ||
24890 | Стоя | 3500 | 850-1650 | |||
25659 | Стоя | 5000 | 3000 | 1600 | ||
19774 | Сидя | 6000 | 3000 | 850-1600 | На базе ричтрака, длина вил 2400мм | |
22621 | Стоя | 500 |
На базе перевозчика паллет, платформа (моно-вила) 520/4750мм |
В этой категории нет товаров.